KYLPYLä-CUP-2006 TULOKSET

Lohko A   Lohko B   Lohko C   Lohko D  
Puls-KuPa 4-1 Banga.-Myssy 0-7 Liepo-Y.Ilves 1-2 Shell-KihU 2-0
FUR-Tyrvää 2-1 Pee Cee-Banga. 2-2 Äijät-Foreign 4-8 Tribe-Shell 1-1
FUR-Puls 3-2 Pee Cee-Lapu 10-0 Äijät-Liepo 1-5 Tribe-Shell 0-5
KuPa-Tyrvää 2-0 Myssy-Lapu 5-0 Y.Ilves-Foreign 6-3 KihU-KJK 4-1
Tyrvää-Puls 1-3 Lapu-Bangarood 1-6 Foreign-Liepo 1-7 KJK-Shell 2-6
FUR-KuPa 7-3 Pee Cee-Myssy 10-0 Äijät-Y.Ilves 1-9 Tribe-KihU 1-1

 

Lohko E   Lohko F   Lohko G   Lohko H  
Ylivoima-Fuusio 0-2 PMK-Etelän M. 6-1 Santen-Mettäs. 3-3 Rokua-KanPa 0-1
PaPo-GOMSC 2-3 Team 9-Näädät 10-0 Väsym.-Höntsä 3-5 Sumu-Nesteh. 4-3
PaPo-Ylivoima 5-2 Team 9-PMK 3-1 Väsym.-Santen 1-6 Sumu-Rokua 2-3
Fuusio-GOMSC 3-0 Etelän M.-Näädät 4-8 Mettäs.-Höntsä 3-2 KanPa-Neste. 3-0
GOMSC-Yliv. 3-2 Näädät-PMK 0-13 Höntsä-Santen 2-4 Neste.-Rokua 7-1
PaPo-Fuusio 0-2 Team 9-Etelän M. 8-3 Väsym.-Mettäs. 1-8 Sumu-KanPa 5-4

 

Lohko A O V  T  H m-ero Pisteet Lohko B O V  T  H m-ero Pisteet
FUR 3  3  0  0 12-6 9 Ac Pee Cee 3  2  1  0 22-2 7
Puls 3  2  0  1 9-5 6 Myssy 3  2  0  1 12-10 6
KuPa 3  1  0  2 6-11 3 Bangarood 3  1  1  1 8-10 4
Fc Tyrvää 3  0  0  3 2-7 0 LaPu 3  0  0  3 1-21 0

 

Lohko C O V  T  H m-ero Pisteet Lohko D O V  T  H m-ero Pisteet
Y.Ilves 3  3  0  0 17-5 9 Shell Team 3  3  0  0 13-2 9
Liepo 3  2  0  1 13-4 6 KihU 3  1  1  1 5-4 4
Foreign Legion 3  1  0  2 12-17 3 Fc Tribe 3  0  2  1 2-7 2
Äijät 3  0  0  3 6-22 0 KJK 3  0  1  2 4-11 1

 

Lohko E O V  T  H m-ero Pisteet Lohko F O V  T  H m-ero Pisteet
Fuusio 3  3  0  0 7-0 9 Team 9 3  3  0  0 21-4 9
GOMSC 3  2  0  1 6-7 6 PMK 3  2  0  1 20-4 6
PaPo 3  1  0  2 7-7 3 Fc Näädät 3  1  0  2 8-27 3
Fc Ylivoima 3  0  0  3 6-10 0 Etelän Miehet 3  0  0  3 8-22 0

 

Lohko G O V  T  H m-ero Pisteet Lohko H O V  T  H m-ero Pisteet
Ac Santen 3  2  1  0 13-6 7 Team Sumu 3  2  0  1 11-10 6
Mettäsiat 3  2  1  0 14-6 7 KanPa 3  2  0  1 8-5 6
Höntsä 3  1  0  2 9-10 3 Fc Nestehukat 3  1  0  2 10-8 3
Väsymättömät 3  0  0  3 5-19 0 Rokuan Kuntok. 3  1  0  2 4-10 3

Lohkojen ykköset suoraan toiselle kierrokselle. Kakkoset ja kolmoset pelaavat ensimmäisen pudotuspelikierroksen.

Sunnuntain pelit

A2 KuPa – H3 Fc Nestehukat  0-6 B2 Fc Myssy – G3 Höntsä C2 Liepo – F3 Fc Näädät  20-1 D2 KihU – E3 PaPo  2-1 H2 KanPa – A3 Fc Tyrvää  8-1 G2 Ac Santen (luovutti)- B3 Bangarood  F2 PMK – C3 E2 GOMSC – D3 Fc Tribe  0-2 E1 Fuusio – Fc Nestehukat  4-5 F1 Team9 – PaPo  4-0 G1 Mettäsiat – Liepo  2-4 H1 Team Sumu – KihU  0-5 D1 Shell Team – KanPa  3-6 C1 Y. Ilves – Bangarood  3-1 B1 Ac Pee Cee – PMK (rankkarit) 4-3 A1 FUR – Fc Tribe  4-0 Fc Nestehukat – Team 9  9-3 Liepo – KihU (rankkarit) 3-4 KanPa – Y. Ilves (rankkarit) 4-5 Ac Pee Cee – FUR  4-5 Fc Nestehukat – KihU  2-6 Y. Ilves – FUR  6-2

Pronssiottelu

FUR – Fc Nestehukat  3-9

Loppuottelu

KihU – Y. Ilves  0-2 KULTAA  Y. ILVES, YLÖJÄRVI HOPEAA  KIHU, KIHNIÖ PRONSSIA  FC NESTEHUKAT,

NELJÄS  FUR, IKAALINEN