KYLPYLÄ-CUP-2002 TULOKSET

Lauantain pelit lohkoittain ja Lohkojen lopputilanteet. 2 parasta lohkosta jatkoon.

Lohko A   Lohko B   Lohko C   Lohko D  
Soon-Shellteam 4 - 3 Eleven-PMK 1 - 6 BKK-PULS 4 - 3 SwampC-Bikinit 9 - 1
Rangers-Team9 3 - 6 Lapro-Bluff 0 - 3 Liepo-Tamfelt 9 - 1 Nkrouvi-Hirpy 2 - 3
Rangers-Soon 0 – 6 Lapro-Eleven 3 - 0 Liepo-BKK 7 - 3 Nkrouvi-Swamp 1 - 1
Shell-Team9 4 – 4 PMK-Bluff 1 - 3 PULS-Tamfelt 9 - 0 Bikinit-Swamp 1 - 7
Team9-Soon 3 - 3 Bluff-Eleven 8 - 0 Tamfelt-BKK 1 - 7 Hirpy-Swamp 0 - 5
Rangers-Shell 6 - 5 Lapro-PMK 0 - 2 Liep-PULS 12 - 0 Nkrouvi-Bikiit 7 - 5

O=ottelut
V= voitot
T=tasapelit
H=häviöt

Lohko A O V T H M.ero Pisteet Lohko B O V T H M.ero Pisteet
Soon        3 2 1 0 13 - 6 7 Bluff      3 3 0 0 14 - 1 9
Team 9        3 1 2 0 13 – 10 5 PMK-Lyly      3 2 0 1 9 – 4 6
Rangers        3 1 0 2 9 - 17 4 LaPro      3 1 0 2 3 - 5 3
Shell Team        3 0 1 2 12 – 14 1 Eleven      3 0 0 3 1  - 17 0

 

Lohko C O V T H M.ero Pisteet Lohko D O V T H M.ero Pisteet
LiePo         3 3 0 0 27 - 3 6 SwampC          3 2 1 0 15 - 27 9
BK Karvinen         3 2 0 1 14 - 11 6 HirPy  3 2 0 1    8 – 6 6
PULS         3 1 0 2 12 – 16 3 Nkrouvi 3 1 1 1 10 –9 4
Tamfelt         3 0 0 3 1 - 24 0 Bikinit 3 0 0 3 7 - 23 0

 

Lohko E   Lohko F   Lohko G   Lohko H  
Papo-Dalttonit 1 - 3 Butchers-Punahonka 0 - 5 Myssy-Dynamo 8 - 0 KanPa-Santen 1 - 1
Liukkaat-Fuusio 0 - 4 Sportlace-Kylpylä 3 - 2 Ihanat-Väsymättömät 1 - 1 Lepa-Apassit 1 - 2
Liukkaat-Papo 2 - 1 Sportlace-Butchers 2 - 2 Ihanat-Myssy 0 - 2 Lepa-KanPa  
Dalttonit-Fuusio 0 - 4 Punahonka-Kylpylä 0 - 1 Dynamo-Väsymättömät 0- 2 Santen—Apassit 1 -2
Fuusio - Papo 11 - 2 Kylpylä-Butchers 5 - 3 Väsymättömät-Myssy 3- 1 Apassit-KanPa 3 - 2
Liukkaat-Dalttonit 3 - 4 Sportlace-Punahonka 2 - 5 Ihanat-Dynamo 3 - 1 Lepa-Santen 0 - 13

 

Lohko E O V T H M.ero Pisteet Lohko F O V T H M.ero Pisteet
Fuusio          3 3 0 0 12 - 2 9 Kylpylä            3 2 0 1 8 – 5 6
Dalttonit          3 2 0 1 7 - 8 6 Punahonka            3 2 0 1 10 - 3 6
Liukkaat          3 1 0 2 5 - 9 3 Sportlaceteam            3 1 1 1 7 - 9 4
PaPo          3 0 0 3 4 - 16 0 Butchers            3 0 1 2 5 -  5 1

 

Lohko G O V T H M.ero Pisteet Lohko H O V T H M.ero Pisteet
Väsymättömät 3 2 1 0 6 -27 7 Apassit 3 3 0 0 5 - 4 9
Ihanat 3 1 2 0 5 - 3 5 Santen 3 1 1 1 15 - 2 4
Myssy 3 1 1 1 4- 4 4 KanPa 3 1 1 1 3 - 4 4
Dynamo 3 0 0 3 4 - 16 0 Lepa 3 0 0 3 1 - 14 0

Sunnuntain Pelit

Fuusio-Hirpy 8 - 3        
    Fuusio-Kylpylä 9-0    
Kylpylä-BKK 3 - 0     Fuusio-PMK 9 - 2
Väsymättömät-PMK 1 – 1 rp 2-3        
    PMK-Apassit 1 - 0    
Apassit-Team 9 2 - 0        
           
Soon -Santen 3 – 3 rp 2-1        
    Bluff - soon 4 - 0    
Bluff - Ihanat 5 - 0        
        Bluff-Daltonit 2 - 1
Liepo-Punahonka 3 - 1        
    Liepo-Dalttonit 0 - 2    
SwampC-Dalttonit c2 - 3        

Pronssiottelu: Dalttonit – PMK 2 - 1

Loppuottelu:Bluff – Fuusio 2 - 4

KULTAA  Fuusio, Lahti
HOPEAA Bluff, Parainen
PRONSSIA Dalttonit, Ikaalinen
NELJÄS PMK, Lyly

FAIRPLAY-JOUKKUE: Swamp Champ
TURNAUKSEN MAALITYKKI: Lasse Viljanen Fuusio  10 maalia
TURNAUKSEN PARAS PELAAJA: Kari Hautala Bluff
Ronald kooman: Lasse Viljanen 121 km/h

KYLPYLÄ-LADY-CUP TULOKSET 2002

1. Ilves         6 5 1 0   23-1   16

2. Pato          6 5 0 1   16-5   15

3. Lautp        6 4 1 1   25-2   13

4. Lapa         6 3 0 3  12-11   9

5. Vaps 2      6 2 0 4  12-20   6

6. Vaps 1      6 1 0 5   12-30  3

7. Kylpylä     6 0 0 6     3-34  0

Fairplayjoukkue  Lappeenrannan Pallo

Turnauksen paras pelaaja: Jenni Sillantie Ilves

Maalitykki: Pöyry Lauritsalan työväen palloilijat 11 maalia

Lauantain pelit

Pato – Kylpylä  7 - 1

Lapa – Lautp  0 - 2

Ilves – Kylpylä  5 – 0

Pato – Lapa  2 – 0

Vaps 1 – Lautp  0 – 5

Vaps 2 – Kylpylä  4 – 1

Vaps 1 – Ilves  0 – 8

Lapa – Vaps 2  3 – 0

Lautp – Pato  0 – 1

vaps 2 – Ilves 1 - 4

Sunnuntain pelit

Ilves – Pato  3 – 0

Lapa – Vaps 1  1 - 7

Vaps  2 – Pato  1 – 2

Ilves – Lapa  3 – 0

Kylpylä – Vaps 1  0 – 6

Lautp – Vaps 2  7 – 0

Pato – Vaps 1  3 – 0

Kylpylä – Lapa   0 – 5

Vaps 1 – vaps 2  3 – 6

Lautp – Ilves 0 – 0